oll | Date | Sample | MoE | Obama (D) | McCain (R) | Spread |
---|---|---|---|---|---|---|
RCP Average | 10/22 - 10/28 | -- | -- | 49.9 | 43.9 | Obama +6.0 |
Rasmussen Reports | 10/26 - 10/28 | 3000 LV | 2.0 | 50 | 47 | Obama +3 |
Gallup (Traditional)* | 10/26 - 10/28 | 2435 LV | 2.0 | 49 | 46 | Obama +3 |
Gallup (Expanded)* | 10/26 - 10/28 | 2409 LV | 2.0 | 51 | 44 | Obama +7 |
Reuters/C-SPAN/Zogby | 10/26 - 10/28 | 1179 LV | 2.9 | 49 | 44 | Obama +5 |
Diageo/Hotline | 10/26 - 10/28 | 870 LV | 3.6 | 49 | 42 | Obama +7 |
ABC News/Wash Post | 10/25 - 10/28 | 1316 LV | 2.5 | 52 | 44 | Obama +8 |
IBD/TIPP | 10/24 - 10/28 | 894 LV | 3.0 | 47 | 44 | Obama +3 |
GWU/Battleground | 10/22 - 10/28 | 1000 LV | 3.1 | 49 | 46 | Obama +3 |
Ipsos/McClatchy | 10/23 - 10/27 | 831 LV | 3.4 | 50 | 45 | Obama +5 |
Pew Research | 10/23 - 10/26 | 1198 LV | 3.5 | 53 | 38 | Obama +15 |
See All General Election: McCain vs. Obama Polling Data
*Gallup's "Traditional" and "Expanded" Likely Voter models are weighted at 50%, so that the survey
only counts once in the RCP National Average.
Intrade Market Prices for General Election: McCain vs. Obama
Obama sigue al frente en las encuestas diarias, pero sucede algo muy curioso los republicanos( que son como los panistas mexicanos) han hecho una campana llena de odio, y basura muy similar a la utilizada contra AMLO; pero la diferencia es que en estados unidos no les esta funcionando como si funcionaron los spots del cce. Yo me pregunto por que en USA no funciona este tipo de campana y en mexico si? sera que los electores mexicanos son mas desinformados y solo se dedican a ver telenovelas o programas de taravisa o azcaca? seguramente que si.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario